Yıllara göre dünyada en çok hasılat yapan filmler: 1990–2025
2025'in dünya gişe birincisi 2,27 milyar dolarla Çin yapımı Ne Zha 2 oldu. 1990–2025 arasında en yüksek hasılatlı yıl birincisi 2,94 milyar dolarla Avengers: Endgame (2019).
| Sıra | Ad | O yılki dünya gişesi | Yıl |
|---|---|---|---|
| 1 | Hayalet505,7 milyon $ · Ghost | 505,7 milyon $ · Ghost | 1990 |
| 2 | Terminatör 2518,9 milyon $ · Terminatör 2: Mahşer Günü | 518,9 milyon $ · Terminatör 2: Mahşer Günü | 1991 |
| 3 | Alaaddin504,1 milyon $ · Aladdin | 504,1 milyon $ · Aladdin | 1992 |
| 4 | Jurassic Park1,10 milyar $ | 1,10 milyar $ | 1993 |
| 5 | Aslan Kral979,2 milyon $ · The Lion King | 979,2 milyon $ · The Lion King | 1994 |
| 6 | Oyuncak Hikâyesi401,2 milyon $ · Zor Ölüm 3 ile tartışmalı | 401,2 milyon $ · Zor Ölüm 3 ile tartışmalı | 1995 |
| 7 | Bağımsızlık Günü817,4 milyon $ · Independence Day | 817,4 milyon $ · Independence Day | 1996 |
| 8 | Titanik2,26 milyar $ | 2,26 milyar $ | 1997 |
| 9 | Armageddon553,7 milyon $ | 553,7 milyon $ | 1998 |
| 10 | Gizli Tehlike1,05 milyar $ · Star Wars: Bölüm I | 1,05 milyar $ · Star Wars: Bölüm I | 1999 |
| 11 | Görevimiz Tehlike 2546,4 milyon $ · Mission: Impossible II | 546,4 milyon $ · Mission: Impossible II | 2000 |
| 12 | Felsefe Taşı1,03 milyar $ · Harry Potter ve Felsefe Taşı | 1,03 milyar $ · Harry Potter ve Felsefe Taşı | 2001 |
| 13 | İki Kule945,2 milyon $ · Yüzüklerin Efendisi | 945,2 milyon $ · Yüzüklerin Efendisi | 2002 |
| 14 | Kralın Dönüşü1,14 milyar $ · Yüzüklerin Efendisi | 1,14 milyar $ · Yüzüklerin Efendisi | 2003 |
| 15 | Shrek 2932,5 milyon $ | 932,5 milyon $ | 2004 |
| 16 | Sith'in İntikamı905,6 milyon $ · Ateş Kadehi ile tartışmalı | 905,6 milyon $ · Ateş Kadehi ile tartışmalı | 2005 |
| 17 | Karayip Korsanları 21,07 milyar $ · Ölü Adamın Sandığı | 1,07 milyar $ · Ölü Adamın Sandığı | 2006 |
| 18 | Karayip Korsanları 3961,7 milyon $ · Dünyanın Sonu | 961,7 milyon $ · Dünyanın Sonu | 2007 |
| 19 | Kara Şövalye1,01 milyar $ · The Dark Knight | 1,01 milyar $ · The Dark Knight | 2008 |
| 20 | Avatar2,92 milyar $ · yeniden gösterimler dahil | 2,92 milyar $ · yeniden gösterimler dahil | 2009 |
| 21 | Oyuncak Hikâyesi 31,07 milyar $ | 1,07 milyar $ | 2010 |
| 22 | Ölüm Yadigârları 21,34 milyar $ · Harry Potter | 1,34 milyar $ · Harry Potter | 2011 |
| 23 | Yenilmezler1,52 milyar $ · The Avengers | 1,52 milyar $ · The Avengers | 2012 |
| 24 | Karlar Ülkesi1,31 milyar $ · Frozen | 1,31 milyar $ · Frozen | 2013 |
| 25 | Transformers: Kayıp Çağ1,11 milyar $ | 1,11 milyar $ | 2014 |
| 26 | Güç Uyanıyor2,07 milyar $ · Star Wars: Bölüm VII | 2,07 milyar $ · Star Wars: Bölüm VII | 2015 |
| 27 | Kahramanların Savaşı1,16 milyar $ · Kaptan Amerika | 1,16 milyar $ · Kaptan Amerika | 2016 |
| 28 | Son Jedi1,33 milyar $ · Star Wars: Bölüm VIII | 1,33 milyar $ · Star Wars: Bölüm VIII | 2017 |
| 29 | Sonsuzluk Savaşı2,05 milyar $ · Avengers: Infinity War | 2,05 milyar $ · Avengers: Infinity War | 2018 |
| 30 | Avengers: Endgame2,94 milyar $ · 2026 yeniden gösterimi dahil | 2,94 milyar $ · 2026 yeniden gösterimi dahil | 2019 |
| 31 | Demon Slayer: Mugen Treni489,5 milyon $ · Japon animesi | 489,5 milyon $ · Japon animesi | 2020 |
| 32 | Eve Dönüş Yok1,92 milyar $ · Örümcek-Adam | 1,92 milyar $ · Örümcek-Adam | 2021 |
| 33 | Avatar: Suyun Yolu2,33 milyar $ | 2,33 milyar $ | 2022 |
| 34 | Barbie1,45 milyar $ | 1,45 milyar $ | 2023 |
| 35 | Ters Yüz 21,70 milyar $ · Inside Out 2 | 1,70 milyar $ · Inside Out 2 | 2024 |
| 36 | Ne Zha 22,27 milyar $ · Çin yapımı animasyon | 2,27 milyar $ · Çin yapımı animasyon | 2025 |
Bu liste hakkında
Liste, 1990–2025 arasında her yıl vizyona giren filmler içinde dünya genelinde en çok hasılat yapanı gösteriyor. Hasılatlar Box Office Mojo film sayfalarındaki toplam dünya gişesi; Titanik, Avatar ve Avengers: Endgame gibi filmlerde sonraki yıllardaki yeniden gösterimler de bu toplama dahil, bu yüzden rakam yalnızca o yıl kazanılan parayı değil filmin bugüne kadarki toplamını yansıtıyor. Box Office Mojo'nun 1990'ların ilk yarısına ait yıllık listelerinde yurt dışı verisi eksik olduğundan bu yıllarda birinciler film sayfalarındaki toplamlara göre belirlendi. İki yıl tartışmalı: 1995'te Oyuncak Hikâyesi 3D yeniden gösterimiyle Zor Ölüm 3'ü (366,1 milyon $) geçiyor, ilk gösterimde ise iki film neredeyse başa baş; 2005'te Sith'in İntikamı toplamda önde, ilk gösterim döneminde ise Harry Potter ve Ateş Kadehi (895,9 milyon $) birinciydi. Bu iki yıl tabloda gösteriliyor ama oyunda sorulmuyor.
Yıllara göre dünyada en çok hasılat yapan filmler sıralama oyunu: ezberle, kendini test et
Bu sıralamayı ezberlemenin en kolay yolu oynamak. Bu listeyle oyna her turda listeden rastgele 5 madde getirir; sen doğru sıraya dizersin, her denemede doğru yerdekiler yeşile döner. Hangisi daha? modunda ise iki madde arasında hangisinin önce geldiğini tahmin edersin. Sınıfta akıllı tahtada da oynanabilir.
Sık sorulanlar
- 2025'te dünyada en çok hasılat yapan film hangisi?
- Çin yapımı animasyon Ne Zha 2. Box Office Mojo'ya göre 2,27 milyar dolar hasılat yaptı ve gelirinin neredeyse tamamı Çin'den geldi. Aynı yılın ikincisi 1,87 milyar dolarla Zootropolis 2.
- Tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi hangisi?
- Box Office Mojo'ya göre 2026'daki yeniden gösterimle 2,94 milyar dolara ulaşan Avengers: Endgame; 2,92 milyar dolarlık Avatar çok yakın ikinci. Ayrıntılı sıralama En çok hasılat yapan filmler listesinde.
- 2020'de neden bir anime yılın gişe birincisi oldu?
- Koronavirüs salgını nedeniyle sinemalar uzun süre kapalı kaldı ve büyük Hollywood filmleri ertelendi. Japonya'da salonlar açık olduğu için Demon Slayer: Mugen Treni 489,5 milyon dolarla yılın en çok hasılat yapan filmi oldu.
Kaynaklar
Her gün yeni bir sıralama bulmacası
5 madde, tek doğru sıra, 6 hak. Ücretsiz.
Bugünün bulmacası