2025'te Türkiye'de en çok izlenen filmler: yerli ve yabancı ilk 20
2025'te Türkiye'de en çok izlenen film, yıl içinde 2,66 milyon seyirciye ulaşan yerli yapım Yan Yana. Onu 1,72 milyonla Rafadan Tayfa: Kapadokya ve 1,15 milyonla yabancı filmlerin lideri Zootropolis 2 izledi.
| Sıra | Ad | Yerli/yabancı · vizyon tarihi | Seyirci |
|---|---|---|---|
| 1 | Yan Yanayerli · 14 Kasım 2025 | yerli · 14 Kasım 2025 | 2.661.147 |
| 2 | Rafadan Tayfa: Kapadokyayerli · 27 Aralık 2024 · Rafadan Tayfa | yerli · 27 Aralık 2024 · Rafadan Tayfa | 1.715.081 |
| 3 | Zootropolis 2yabancı · 28 Kasım 2025 | yabancı · 28 Kasım 2025 | 1.145.074 |
| 4 | Bir Minecraft Filmiyabancı · 4 Nisan 2025 | yabancı · 4 Nisan 2025 | 1.007.553 |
| 5 | Uykucuyerli · 29 Ekim 2025 | yerli · 29 Ekim 2025 | 833.867 |
| 6 | Sihirli Annemyerli · 30 Mayıs 2025 · Hepimiz Biriz | yerli · 30 Mayıs 2025 · Hepimiz Biriz | 817.966 |
| 7 | Avatar: Ateş ve Külyabancı · 19 Aralık 2025 | yabancı · 19 Aralık 2025 | 737.579 |
| 8 | ŞamPİYONlaryerli · 10 Ocak 2025 | yerli · 10 Ocak 2025 | 702.622 |
| 9 | Kardeş Takımı 2yerli · 10 Ocak 2025 | yerli · 10 Ocak 2025 | 675.291 |
| 10 | Kirpi Sonic 3yabancı · 17 Ocak 2025 | yabancı · 17 Ocak 2025 | 618.923 |
| 11 | Kral Şakiryerli · 7 Kasım 2025 · Dünyalar Karıştı | yerli · 7 Kasım 2025 · Dünyalar Karıştı | 571.884 |
| 12 | Kutsal Damacana 5yerli · 17 Ocak 2025 · Zombi | yerli · 17 Ocak 2025 · Zombi | 561.730 |
| 13 | Siccin 8yerli · 6 Haziran 2025 | yerli · 6 Haziran 2025 | 527.108 |
| 14 | Karantinayerli · 10 Ocak 2025 | yerli · 10 Ocak 2025 | 514.692 |
| 15 | Aşk Sadece Bir Anyerli · 14 Şubat 2025 | yerli · 14 Şubat 2025 | 506.873 |
| 16 | Korku Seansı 4yabancı · 5 Eylül 2025 · Son Ayin | yabancı · 5 Eylül 2025 · Son Ayin | 497.163 |
| 17 | Akıllı Tavşan Momoyerli · 28 Mart 2025 · Büyük Takip | yerli · 28 Mart 2025 · Büyük Takip | 489.892 |
| 18 | Pırıl: Saklı Robotlaryerli · 29 Ekim 2025 | yerli · 29 Ekim 2025 | 409.336 |
| 19 | Şirinler Filmiyabancı · 18 Temmuz 2025 | yabancı · 18 Temmuz 2025 | 380.940 |
| 20 | Dayı 2yerli · 7 Şubat 2025 · Bir Adamın Hikâyesi 2 | yerli · 7 Şubat 2025 · Bir Adamın Hikâyesi 2 | 364.388 |
Bu liste hakkında
Sıralama, Box Office Türkiye'nin 2025 yılı tablosuna (2025 yılındaki tüm filmler) dayanıyor ve her filmin yalnızca Box Office Türkiye'nin 2025 yılı haftalarında sattığı bileti sayıyor (yıl cuma başlayan haftalarla sayıldığı için sınırlar takvim yılından birkaç gün sapabilir). Bu yüzden 27 Aralık 2024'te vizyona giren Rafadan Tayfa: Kapadokya listede yer alıyor; Kasım ve Aralık 2025'te gösterime giren Zootropolis 2 ile Avatar: Ateş ve Kül'ün 2026'daki seyircileri ise değere eklenmedi. Zirvedeki filmin tam adı Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana; film 2026'yla birlikte toplamda yaklaşık 2,95 milyon seyirciye ulaştı. İlk 20'nin 14'ü yerli yapım ve 2025'te salonlarda satılan yaklaşık 27,9 milyon biletin 15,3 milyonu yerli filmlere ait. Yalnızca 2025'te vizyona giren filmler sayıldığında Rafadan Tayfa: Kapadokya listeden çıkıyor ve F1 Filmi 20. sıraya giriyor.
2025'te Türkiye'de en çok izlenen filmler sıralama oyunu: ezberle, kendini test et
Bu sıralamayı ezberlemenin en kolay yolu oynamak. Bu listeyle oyna her turda listeden rastgele 5 madde getirir; sen doğru sıraya dizersin, her denemede doğru yerdekiler yeşile döner. Hangisi daha? modunda ise iki madde arasında hangisinin önce geldiğini tahmin edersin. Sınıfta akıllı tahtada da oynanabilir.
Sık sorulanlar
- 2025'in en çok izlenen filmi hangisi?
- Box Office Türkiye'ye göre 2025'te Türkiye'de en çok izlenen film, yıl içinde 2.661.147 seyirciye ulaşan yerli yapım Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana (kısaca Yan Yana).
- 2025'te en çok izlenen yabancı film hangisi?
- 28 Kasım 2025'te vizyona giren Zootropolis 2. Film yıl sonuna kadar 1.145.074 seyirciye ulaştı; yabancı filmler arasında ikinci sırada 1.007.553 seyirciyle Bir Minecraft Filmi var.
- 2025'te Türkiye'de toplam sinema seyircisi ne kadardı?
- Box Office Türkiye'ye göre 2025'te salonlarda 27.932.740 bilet satıldı. Bunun 15.283.871'i, yani yaklaşık yüzde 55'i yerli filmlere ait.
Kaynaklar
Her gün yeni bir sıralama bulmacası
5 madde, tek doğru sıra, 6 hak. Ücretsiz.
Bugünün bulmacası