Türkiye'de en çok izlenen animasyon filmleri: yerli ve yabancı ilk 25
Türkiye'de en çok izlenen animasyon filmi 3,44 milyon seyirciyle yerli yapım Rafadan Tayfa Göbeklitepe (2019). En çok izlenen yabancı animasyon ise 2,46 milyonla dördüncü sıradaki Ters Yüz 2.
| Sıra | Ad | Vizyon yılı · yerli/yabancı · not | Seyirci |
|---|---|---|---|
| 1 | Rafadan Tayfa Göbeklitepe2019 · yerli | 2019 · yerli | 3.444.814 |
| 2 | Rafadan Tayfa Galaktik2023 · yerli · Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa | 2023 · yerli · Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa | 2.853.070 |
| 3 | Rafadan Tayfa Hayrimatör2023 · yerli · Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör | 2023 · yerli · Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör | 2.815.328 |
| 4 | Ters Yüz 22024 · yabancı · Pixar | 2024 · yabancı · Pixar | 2.460.436 |
| 5 | Rafadan Tayfa: Kapadokya2024 · yerli | 2024 · yerli | 2.311.042 |
| 6 | Kral Şakir Korsanlar2019 · yerli · Kral Şakir Korsanlar Diyarı | 2019 · yerli · Kral Şakir Korsanlar Diyarı | 2.107.865 |
| 7 | Buz Devri 42012 · yabancı · Kıtalar Ayrılıyor | 2012 · yabancı · Kıtalar Ayrılıyor | 1.883.004 |
| 8 | Rafadan Tayfa Dehliz2018 · yerli · Rafadan Tayfa Dehliz Macerası | 2018 · yerli · Rafadan Tayfa Dehliz Macerası | 1.802.339 |
| 9 | Zootropolis 22025 · yabancı · Disney | 2025 · yabancı · Disney | 1.692.813 |
| 10 | Buz Devri 32009 · yabancı · Dinozorların Şafağı | 2009 · yabancı · Dinozorların Şafağı | 1.434.381 |
| 11 | Moana2017 · yabancı · Disney | 2017 · yabancı · Disney | 1.337.112 |
| 12 | Buz Devri 52016 · yabancı · Büyük Çarpışma | 2016 · yabancı · Büyük Çarpışma | 1.308.876 |
| 13 | Karlar Ülkesi II2019 · yabancı · Disney | 2019 · yabancı · Disney | 1.284.552 |
| 14 | İnanılmaz Aile 22018 · yabancı · Pixar | 2018 · yabancı · Pixar | 1.267.415 |
| 15 | Karlar Ülkesi2014 · yabancı · Disney | 2014 · yabancı · Disney | 1.220.468 |
| 16 | Minyonlar 22022 · yabancı · Gru'nun Yükselişi | 2022 · yabancı · Gru'nun Yükselişi | 1.194.447 |
| 17 | Aslan Hürkuş Kayıp Elmas2022 · yerli | 2022 · yerli | 1.167.455 |
| 18 | Çılgın Hırsız 42024 · yabancı | 2024 · yabancı | 1.085.784 |
| 19 | Buz Devri 22006 · yabancı · Erime Başlıyor | 2006 · yabancı · Erime Başlıyor | 1.052.881 |
| 20 | Moana 22024 · yabancı · Disney | 2024 · yabancı · Disney | 1.041.512 |
| 21 | Çılgın Hırsız 32017 · yabancı | 2017 · yabancı | 999.234 |
| 22 | Coco2018 · yabancı · Pixar | 2018 · yabancı · Pixar | 982.347 |
| 23 | Minyonlar2015 · yabancı | 2015 · yabancı | 964.454 |
| 24 | Oyuncak Hikayesi 52026 · yabancı · Pixar | 2026 · yabancı · Pixar | 947.887 |
| 25 | Aslan Hürkuş: Gökbey2022 · yerli · Aslan Hürkuş Görevimiz Gökbey | 2022 · yerli · Aslan Hürkuş Görevimiz Gökbey | 908.441 |
Bu liste hakkında
Liste, Box Office Türkiye'nin film sayfalarındaki ve yıllık tablolarındaki toplam seyirci sayılarına dayanıyor; yerli ve yabancı animasyonlar birlikte sıralandı, yıllar filmin Türkiye'deki vizyon yılı. İlk beş sıranın dördü Rafadan Tayfa filmlerine ait ve ilk 25'te sekiz yerli yapım bulunuyor. Yabancı animasyonlarda Buz Devri serisi dört filmle öne çıkıyor. Canlı çekimle animasyonu karıştıran Şirinler (2011) ve Şirinler 2 ile fotogerçekçi Aslan Kral (2019) listeye alınmadı. Haziran 2026'da vizyona giren Oyuncak Hikayesi 5 Ekim 2026 başında hâlâ birkaç salonda gösterimdeydi.
Türkiye'de en çok izlenen animasyon filmleri sıralama oyunu: ezberle, kendini test et
Bu sıralamayı ezberlemenin en kolay yolu oynamak. Bu listeyle oyna her turda listeden rastgele 5 madde getirir; sen doğru sıraya dizersin, her denemede doğru yerdekiler yeşile döner. Hangisi daha? modunda ise iki madde arasında hangisinin önce geldiğini tahmin edersin. Sınıfta akıllı tahtada da oynanabilir.
Sık sorulanlar
- Türkiye'de en çok izlenen animasyon filmi hangisi?
- Box Office Türkiye'ye göre 3.444.814 seyirciyle Aralık 2019'da vizyona giren Rafadan Tayfa Göbeklitepe. Film aynı zamanda tüm zamanların en çok izlenen Türk filmleri arasında da ilk 30'da yer alıyor.
- Türkiye'de en çok izlenen yabancı animasyon filmi hangisi?
- 2024'te vizyona giren Ters Yüz 2, 2.460.436 seyirciyle yabancı animasyonların lideri. Onu 1,88 milyonla Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor ve 1,69 milyonla Zootropolis 2 izliyor.
- Rafadan Tayfa filmlerini kaç kişi izledi?
- Göbeklitepe 3,44 milyon, Galaktik Tayfa 2,85 milyon, Hayrimatör 2,82 milyon, Kapadokya 2,31 milyon ve Dehliz Macerası 1,80 milyon seyirciye ulaştı. Beş film toplamda 13 milyonu aşıyor.
Kaynaklar
Her gün yeni bir sıralama bulmacası
5 madde, tek doğru sıra, 6 hak. Ücretsiz.
Bugünün bulmacası