La Liga şampiyonları listesi: en çok şampiyon olan takımlar (2025-26 dahil)
La Liga'da en çok şampiyon olan takım 36 şampiyonlukla Real Madrid. Barcelona 29, Atlético Madrid 11, Athletic Bilbao 8 şampiyonlukla izliyor.
| Sıra | Ad | Son şampiyonluk | Şampiyonluk sayısı |
|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid2023-24 | 2023-24 | 36 şampiyonluk |
| 2 | Barcelona2025-26 | 2025-26 | 29 şampiyonluk |
| 3 | Atlético Madrid2020-21 | 2020-21 | 11 şampiyonluk |
| 4 | Athletic Bilbao1983-84 | 1983-84 | 8 şampiyonluk |
| 5 | Valencia2003-04 | 2003-04 | 6 şampiyonluk |
| 6 | Real Sociedad1981-82 | 1981-82 | 2 şampiyonluk |
| 7 | Deportivo La Coruña1999-2000 | 1999-2000 | 1 şampiyonluk |
| 8 | Sevilla1945-46 | 1945-46 | 1 şampiyonluk |
| 9 | Real Betis1934-35 | 1934-35 | 1 şampiyonluk |
Son 10 yılın La Liga şampiyonları
| Sezon | Şampiyon | İkinci | Üçüncü |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | Barcelonaİkinci: Real MadridÜçüncü: Villarreal | Real Madrid | Villarreal |
| 2024-25 | Barcelonaİkinci: Real MadridÜçüncü: Atlético Madrid | Real Madrid | Atlético Madrid |
| 2023-24 | Real Madridİkinci: BarcelonaÜçüncü: Girona | Barcelona | Girona |
| 2022-23 | Barcelonaİkinci: Real MadridÜçüncü: Atlético Madrid | Real Madrid | Atlético Madrid |
| 2021-22 | Real Madridİkinci: BarcelonaÜçüncü: Atlético Madrid | Barcelona | Atlético Madrid |
| 2020-21 | Atlético Madridİkinci: Real MadridÜçüncü: Barcelona | Real Madrid | Barcelona |
| 2019-20 | Real Madridİkinci: BarcelonaÜçüncü: Atlético Madrid | Barcelona | Atlético Madrid |
| 2018-19 | Barcelonaİkinci: Atlético MadridÜçüncü: Real Madrid | Atlético Madrid | Real Madrid |
| 2017-18 | Barcelonaİkinci: Atlético MadridÜçüncü: Real Madrid | Atlético Madrid | Real Madrid |
| 2016-17 | Real Madridİkinci: BarcelonaÜçüncü: Atlético Madrid | Barcelona | Atlético Madrid |
Yıllara göre La Liga şampiyonları (1929–2016)
| Sezon | Şampiyon | İkinci | Üçüncü |
|---|---|---|---|
| 2015-16 | Barcelonaİkinci: Real MadridÜçüncü: Atlético Madrid | Real Madrid | Atlético Madrid |
| 2014-15 | Barcelonaİkinci: Real MadridÜçüncü: Atlético Madrid | Real Madrid | Atlético Madrid |
| 2013-14 | Atlético Madridİkinci: BarcelonaÜçüncü: Real Madrid | Barcelona | Real Madrid |
| 2012-13 | Barcelonaİkinci: Real MadridÜçüncü: Atlético Madrid | Real Madrid | Atlético Madrid |
| 2011-12 | Real Madridİkinci: BarcelonaÜçüncü: Valencia | Barcelona | Valencia |
| 2010-11 | Barcelonaİkinci: Real MadridÜçüncü: Valencia | Real Madrid | Valencia |
| 2009-10 | Barcelonaİkinci: Real MadridÜçüncü: Valencia | Real Madrid | Valencia |
| 2008-09 | Barcelonaİkinci: Real MadridÜçüncü: Sevilla | Real Madrid | Sevilla |
| 2007-08 | Real Madridİkinci: VillarrealÜçüncü: Barcelona | Villarreal | Barcelona |
| 2006-07 | Real Madridİkinci: BarcelonaÜçüncü: Sevilla | Barcelona | Sevilla |
| 2005-06 | Barcelonaİkinci: Real MadridÜçüncü: Valencia | Real Madrid | Valencia |
| 2004-05 | Barcelonaİkinci: Real MadridÜçüncü: Villarreal | Real Madrid | Villarreal |
| 2003-04 | Valenciaİkinci: BarcelonaÜçüncü: Deportivo La Coruña | Barcelona | Deportivo La Coruña |
| 2002-03 | Real Madridİkinci: Real SociedadÜçüncü: Deportivo La Coruña | Real Sociedad | Deportivo La Coruña |
| 2001-02 | Valenciaİkinci: Deportivo La CoruñaÜçüncü: Real Madrid | Deportivo La Coruña | Real Madrid |
| 2000-01 | Real Madridİkinci: Deportivo La CoruñaÜçüncü: Mallorca | Deportivo La Coruña | Mallorca |
| 1999-2000 | Deportivo La Coruñaİkinci: BarcelonaÜçüncü: Valencia | Barcelona | Valencia |
| 1998-99 | Barcelonaİkinci: Real MadridÜçüncü: Mallorca | Real Madrid | Mallorca |
| 1997-98 | Barcelonaİkinci: Athletic BilbaoÜçüncü: Real Sociedad | Athletic Bilbao | Real Sociedad |
| 1996-97 | Real Madridİkinci: BarcelonaÜçüncü: Deportivo La Coruña | Barcelona | Deportivo La Coruña |
| 1995-96 | Atlético Madridİkinci: ValenciaÜçüncü: Barcelona | Valencia | Barcelona |
| 1994-95 | Real Madridİkinci: Deportivo La CoruñaÜçüncü: Real Betis | Deportivo La Coruña | Real Betis |
| 1993-94 | Barcelonaİkinci: Deportivo La CoruñaÜçüncü: Zaragoza | Deportivo La Coruña | Zaragoza |
| 1992-93 | Barcelonaİkinci: Real MadridÜçüncü: Deportivo La Coruña | Real Madrid | Deportivo La Coruña |
| 1991-92 | Barcelonaİkinci: Real MadridÜçüncü: Atlético Madrid | Real Madrid | Atlético Madrid |
| 1990-91 | Barcelonaİkinci: Atlético MadridÜçüncü: Real Madrid | Atlético Madrid | Real Madrid |
| 1989-90 | Real Madridİkinci: ValenciaÜçüncü: Barcelona | Valencia | Barcelona |
| 1988-89 | Real Madridİkinci: BarcelonaÜçüncü: Valencia | Barcelona | Valencia |
| 1987-88 | Real Madridİkinci: Real SociedadÜçüncü: Atlético Madrid | Real Sociedad | Atlético Madrid |
| 1986-87 | Real Madridİkinci: BarcelonaÜçüncü: Espanyol | Barcelona | Espanyol |
| 1985-86 | Real Madridİkinci: BarcelonaÜçüncü: Athletic Bilbao | Barcelona | Athletic Bilbao |
| 1984-85 | Barcelonaİkinci: Atlético MadridÜçüncü: Athletic Bilbao | Atlético Madrid | Athletic Bilbao |
| 1983-84 | Athletic Bilbaoİkinci: Real MadridÜçüncü: Barcelona | Real Madrid | Barcelona |
| 1982-83 | Athletic Bilbaoİkinci: Real MadridÜçüncü: Atlético Madrid | Real Madrid | Atlético Madrid |
| 1981-82 | Real Sociedadİkinci: BarcelonaÜçüncü: Real Madrid | Barcelona | Real Madrid |
| 1980-81 | Real Sociedadİkinci: Real MadridÜçüncü: Atlético Madrid | Real Madrid | Atlético Madrid |
| 1979-80 | Real Madridİkinci: Real SociedadÜçüncü: Sporting Gijón | Real Sociedad | Sporting Gijón |
| 1978-79 | Real Madridİkinci: Sporting GijónÜçüncü: Atlético Madrid | Sporting Gijón | Atlético Madrid |
| 1977-78 | Real Madridİkinci: BarcelonaÜçüncü: Athletic Bilbao | Barcelona | Athletic Bilbao |
| 1976-77 | Atlético Madridİkinci: BarcelonaÜçüncü: Athletic Bilbao | Barcelona | Athletic Bilbao |
| 1975-76 | Real Madridİkinci: BarcelonaÜçüncü: Atlético Madrid | Barcelona | Atlético Madrid |
| 1974-75 | Real Madridİkinci: ZaragozaÜçüncü: Barcelona | Zaragoza | Barcelona |
| 1973-74 | Barcelonaİkinci: Atlético MadridÜçüncü: Zaragoza | Atlético Madrid | Zaragoza |
| 1972-73 | Atlético Madridİkinci: BarcelonaÜçüncü: Espanyol | Barcelona | Espanyol |
| 1971-72 | Real Madridİkinci: ValenciaÜçüncü: Barcelona | Valencia | Barcelona |
| 1970-71 | Valenciaİkinci: BarcelonaÜçüncü: Atlético Madrid | Barcelona | Atlético Madrid |
| 1969-70 | Atlético Madridİkinci: Athletic BilbaoÜçüncü: Sevilla | Athletic Bilbao | Sevilla |
| 1968-69 | Real Madridİkinci: Las PalmasÜçüncü: Barcelona | Las Palmas | Barcelona |
| 1967-68 | Real Madridİkinci: BarcelonaÜçüncü: Las Palmas | Barcelona | Las Palmas |
| 1966-67 | Real Madridİkinci: BarcelonaÜçüncü: Espanyol | Barcelona | Espanyol |
| 1965-66 | Atlético Madridİkinci: Real MadridÜçüncü: Barcelona | Real Madrid | Barcelona |
| 1964-65 | Real Madridİkinci: Atlético MadridÜçüncü: Zaragoza | Atlético Madrid | Zaragoza |
| 1963-64 | Real Madridİkinci: BarcelonaÜçüncü: Real Betis | Barcelona | Real Betis |
| 1962-63 | Real Madridİkinci: Atlético MadridÜçüncü: Oviedo | Atlético Madrid | Oviedo |
| 1961-62 | Real Madridİkinci: BarcelonaÜçüncü: Atlético Madrid | Barcelona | Atlético Madrid |
| 1960-61 | Real Madridİkinci: Atlético MadridÜçüncü: Zaragoza | Atlético Madrid | Zaragoza |
| 1959-60 | Barcelonaİkinci: Real MadridÜçüncü: Athletic Bilbao | Real Madrid | Athletic Bilbao |
| 1958-59 | Barcelonaİkinci: Real MadridÜçüncü: Athletic Bilbao | Real Madrid | Athletic Bilbao |
| 1957-58 | Real Madridİkinci: Atlético MadridÜçüncü: Barcelona | Atlético Madrid | Barcelona |
| 1956-57 | Real Madridİkinci: SevillaÜçüncü: Barcelona | Sevilla | Barcelona |
| 1955-56 | Athletic Bilbaoİkinci: BarcelonaÜçüncü: Real Madrid | Barcelona | Real Madrid |
| 1954-55 | Real Madridİkinci: BarcelonaÜçüncü: Athletic Bilbao | Barcelona | Athletic Bilbao |
| 1953-54 | Real Madridİkinci: BarcelonaÜçüncü: Valencia | Barcelona | Valencia |
| 1952-53 | Barcelonaİkinci: ValenciaÜçüncü: Real Madrid | Valencia | Real Madrid |
| 1951-52 | Barcelonaİkinci: Athletic BilbaoÜçüncü: Real Madrid | Athletic Bilbao | Real Madrid |
| 1950-51 | Atlético Madridİkinci: SevillaÜçüncü: Valencia | Sevilla | Valencia |
| 1949-50 | Atlético Madridİkinci: Deportivo La CoruñaÜçüncü: Valencia | Deportivo La Coruña | Valencia |
| 1948-49 | Barcelonaİkinci: ValenciaÜçüncü: Real Madrid | Valencia | Real Madrid |
| 1947-48 | Barcelonaİkinci: ValenciaÜçüncü: Atlético Madrid | Valencia | Atlético Madrid |
| 1946-47 | Valenciaİkinci: Athletic BilbaoÜçüncü: Atlético Madrid | Athletic Bilbao | Atlético Madrid |
| 1945-46 | Sevillaİkinci: BarcelonaÜçüncü: Athletic Bilbao | Barcelona | Athletic Bilbao |
| 1944-45 | Barcelonaİkinci: Real MadridÜçüncü: Atlético Madrid | Real Madrid | Atlético Madrid |
| 1943-44 | Valenciaİkinci: Atlético MadridÜçüncü: Sevilla | Atlético Madrid | Sevilla |
| 1942-43 | Athletic Bilbaoİkinci: SevillaÜçüncü: Barcelona | Sevilla | Barcelona |
| 1941-42 | Valenciaİkinci: Real MadridÜçüncü: Atlético Madrid | Real Madrid | Atlético Madrid |
| 1940-41 | Atlético Madridİkinci: Athletic BilbaoÜçüncü: Valencia | Athletic Bilbao | Valencia |
| 1939-40 | Atlético Madridİkinci: SevillaÜçüncü: Athletic Bilbao | Sevilla | Athletic Bilbao |
| 1935-36 | Athletic Bilbaoİkinci: Real MadridÜçüncü: Oviedo | Real Madrid | Oviedo |
| 1934-35 | Real Betisİkinci: Real MadridÜçüncü: Oviedo | Real Madrid | Oviedo |
| 1933-34 | Athletic Bilbaoİkinci: Real MadridÜçüncü: Racing Santander | Real Madrid | Racing Santander |
| 1932-33 | Real Madridİkinci: Athletic BilbaoÜçüncü: Espanyol | Athletic Bilbao | Espanyol |
| 1931-32 | Real Madridİkinci: Athletic BilbaoÜçüncü: Barcelona | Athletic Bilbao | Barcelona |
| 1930-31 | Athletic Bilbaoİkinci: Racing SantanderÜçüncü: Real Sociedad | Racing Santander | Real Sociedad |
| 1929-30 | Athletic Bilbaoİkinci: BarcelonaÜçüncü: Arenas | Barcelona | Arenas |
| 1929 | Barcelonaİkinci: Real MadridÜçüncü: Athletic Bilbao | Real Madrid | Athletic Bilbao |
Bu liste hakkında
1929'da başlayan La Liga'da bugüne kadar dokuz kulüp şampiyon oldu. Barcelona, 10 Mayıs 2026'da Real Madrid'i 2-0 yenerek 2025-26 şampiyonluğunu üç maç kala garantiledi ve toplamını 29'a çıkardı. Real Madrid 36 şampiyonlukla en önde; bu iki kulüp oynanan 95 sezonun 65'ini kazandı. 1936-39 arasında İspanya İç Savaşı yüzünden lig oynanmadı. Eşit şampiyonluklu kulüpler son şampiyonluk tarihine göre sıralandı.
La Liga şampiyonları listesi sıralama oyunu: ezberle, kendini test et
Bu sıralamayı ezberlemenin en kolay yolu oynamak. Bu listeyle oyna her turda listeden rastgele 5 madde getirir; sen doğru sıraya dizersin, her denemede doğru yerdekiler yeşile döner. Hangisi daha? modunda ise iki madde arasında hangisinin önce geldiğini tahmin edersin. Süper Lig'den Dünya Kupası'na bütün futbol listeleri tek oyunda: Futbol hangisi daha? Sınıfta akıllı tahtada da oynanabilir.
Sık sorulanlar
- La Liga'da en çok şampiyon olan takım hangisi?
- 36 şampiyonlukla Real Madrid. Onu 29 şampiyonlukla Barcelona izliyor.
- Son 10 yılın La Liga şampiyonları kimler?
- 2016-17 Real Madrid, 2017-18 Barcelona, 2018-19 Barcelona, 2019-20 Real Madrid, 2020-21 Atlético Madrid, 2021-22 Real Madrid, 2022-23 Barcelona, 2023-24 Real Madrid, 2024-25 Barcelona, 2025-26 Barcelona. Barcelona bu on sezonun beşini, Real Madrid dördünü kazandı.
- 2025-26 La Liga şampiyonu kim oldu?
- Barcelona. 10 Mayıs 2026'da Real Madrid'i 2-0 yenerek üç maç kala şampiyonluğu garantiledi; bu kulübün 29. La Liga şampiyonluğu.
- Real Madrid ve Barcelona dışında La Liga şampiyonu olan takımlar hangileri?
- Atlético Madrid 11, Athletic Bilbao 8, Valencia 6, Real Sociedad 2; Deportivo La Coruña, Sevilla ve Real Betis birer kez şampiyon oldu.
Kaynaklar
Her gün yeni bir sıralama bulmacası
5 madde, tek doğru sıra, 6 hak. Ücretsiz.
Bugünün bulmacası