EURO şampiyonları: Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanan 10 ülke ve şampiyonluk yılları
Avrupa Futbol Şampiyonası'nı en çok kazanan ülke 4 kupayla İspanya (1964, 2008, 2012, 2024). Almanya 3, İtalya ve Fransa 2'şer kupayla izliyor.
| Sıra | Ad | Kupa sayısı · şampiyonluk yılları | İlk şampiyonluk |
|---|---|---|---|
| 1 | Sovyetler Birliği1 kupa · 1960 | 1 kupa · 1960 | 1960 |
| 2 | İspanya4 kupa · 1964, 2008, 2012, 2024 | 4 kupa · 1964, 2008, 2012, 2024 | 1964 |
| 3 | İtalya2 kupa · 1968, 2020 | 2 kupa · 1968, 2020 | 1968 |
| 4 | Almanya3 kupa · 1972, 1980, 1996 | 3 kupa · 1972, 1980, 1996 | 1972 |
| 5 | Çekoslovakya1 kupa · 1976 | 1 kupa · 1976 | 1976 |
| 6 | Fransa2 kupa · 1984, 2000 | 2 kupa · 1984, 2000 | 1984 |
| 7 | Hollanda1 kupa · 1988 | 1 kupa · 1988 | 1988 |
| 8 | Danimarka1 kupa · 1992 | 1 kupa · 1992 | 1992 |
| 9 | Yunanistan1 kupa · 2004 | 1 kupa · 2004 | 2004 |
| 10 | Portekiz1 kupa · 2016 | 1 kupa · 2016 | 2016 |
Yıllara göre EURO finalleri (1960–2024)
| Yıl | Şampiyon | Skor | Finalist | Final yeri |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | İspanyaSkor: 2–1Finalist: İngiltere · Berlin, Almanya | 2–1 | İngiltere | Berlin, Almanya |
| 2020 | İtalyaSkor: 1–1 (pen. 3–2)Finalist: İngiltere · Londra, İngiltere | 1–1 (pen. 3–2) | İngiltere | Londra, İngiltere |
| 2016 | PortekizSkor: 1–0 (uz.)Finalist: Fransa · Saint-Denis, Fransa | 1–0 (uz.) | Fransa | Saint-Denis, Fransa |
| 2012 | İspanyaSkor: 4–0Finalist: İtalya · Kiev, Ukrayna | 4–0 | İtalya | Kiev, Ukrayna |
| 2008 | İspanyaSkor: 1–0Finalist: Almanya · Viyana, Avusturya | 1–0 | Almanya | Viyana, Avusturya |
| 2004 | YunanistanSkor: 1–0Finalist: Portekiz · Lizbon, Portekiz | 1–0 | Portekiz | Lizbon, Portekiz |
| 2000 | FransaSkor: 2–1 (uz.)Finalist: İtalya · Rotterdam, Hollanda | 2–1 (uz.) | İtalya | Rotterdam, Hollanda |
| 1996 | AlmanyaSkor: 2–1 (uz.)Finalist: Çekya · Londra, İngiltere | 2–1 (uz.) | Çekya | Londra, İngiltere |
| 1992 | DanimarkaSkor: 2–0Finalist: Almanya · Göteborg, İsveç | 2–0 | Almanya | Göteborg, İsveç |
| 1988 | HollandaSkor: 2–0Finalist: Sovyetler Birliği · Münih, Batı Almanya | 2–0 | Sovyetler Birliği | Münih, Batı Almanya |
| 1984 | FransaSkor: 2–0Finalist: İspanya · Paris, Fransa | 2–0 | İspanya | Paris, Fransa |
| 1980 | Batı AlmanyaSkor: 2–1Finalist: Belçika · Roma, İtalya | 2–1 | Belçika | Roma, İtalya |
| 1976 | ÇekoslovakyaSkor: 2–2 (pen. 5–3)Finalist: Batı Almanya · Belgrad, Yugoslavya | 2–2 (pen. 5–3) | Batı Almanya | Belgrad, Yugoslavya |
| 1972 | Batı AlmanyaSkor: 3–0Finalist: Sovyetler Birliği · Brüksel, Belçika | 3–0 | Sovyetler Birliği | Brüksel, Belçika |
| 1968 | İtalyaSkor: 1–1, tekrar maç 2–0Finalist: Yugoslavya · Roma, İtalya | 1–1, tekrar maç 2–0 | Yugoslavya | Roma, İtalya |
| 1964 | İspanyaSkor: 2–1Finalist: Sovyetler Birliği · Madrid, İspanya | 2–1 | Sovyetler Birliği | Madrid, İspanya |
| 1960 | Sovyetler BirliğiSkor: 2–1 (uz.)Finalist: Yugoslavya · Paris, Fransa | 2–1 (uz.) | Yugoslavya | Paris, Fransa |
Bu liste hakkında
UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO) 1960'tan bu yana dört yılda bir oynanıyor ve 2024'e kadar düzenlenen 17 turnuvayı 10 farklı ülke kazandı; tablo bu ülkeleri ilk şampiyonluk yılına göre sıralar. İspanya, 2024'te Almanya'da İngiltere'yi 2-1 yenerek dördüncü kez şampiyon oldu ve turnuvanın en başarılı takımı hâline geldi; 2008 ve 2012'de üst üste kazanan tek takım da İspanya. Almanya'nın 1972 ve 1980 şampiyonlukları Batı Almanya adıyla kazanıldı. EURO 2020, salgın nedeniyle 2021'de oynandı ama adı değişmedi; finalde İtalya İngiltere'yi penaltılarla yendi.
EURO şampiyonları sıralama oyunu: ezberle, kendini test et
Bu sıralamayı ezberlemenin en kolay yolu oynamak. Bu listeyle oyna her turda listeden rastgele 5 madde getirir; sen doğru sıraya dizersin, her denemede doğru yerdekiler yeşile döner. Hangisi daha? modunda ise iki madde arasında hangisinin önce geldiğini tahmin edersin. Süper Lig'den Dünya Kupası'na bütün futbol listeleri tek oyunda: Futbol hangisi daha? Sınıfta akıllı tahtada da oynanabilir.
Sık sorulanlar
- En çok EURO kazanan ülke hangisi?
- İspanya, 1964, 2008, 2012 ve 2024'te kazandığı 4 şampiyonlukla Avrupa Futbol Şampiyonası'nın en başarılı ülkesidir. Almanya 3 kupayla ikinci sırada.
- EURO 2024'ü kim kazandı?
- İspanya, 14 Temmuz 2024'te Berlin'deki finalde İngiltere'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu.
- Türkiye EURO'da en iyi hangi dereceyi yaptı?
- Türkiye'nin en iyi derecesi EURO 2008'deki yarı finaldir; yarı finalde Almanya'ya 3-2 yenilmiştir. Türkiye şampiyonluk kazanmadı.
Kaynaklar
Her gün yeni bir sıralama bulmacası
5 madde, tek doğru sıra, 6 hak. Ücretsiz.
Bugünün bulmacası