UEFA Avrupa Ligi şampiyonları: kulüpler, kupa sayıları ve yılları (2026 dahil)
Avrupa Ligi'ni en çok kazanan takım 7 kupayla Sevilla. Tottenham, Atlético Madrid, Liverpool, Inter ve Juventus 3'er kupayla onu izliyor.
| Sıra | Ad | Kupa sayısı ve yıllar | Son şampiyonluk |
|---|---|---|---|
| 1 | Aston Villa1 kupa | 1 kupa | 2026 |
| 2 | Tottenham Hotspur3 kupa: 1972, 1984, 2025 | 3 kupa: 1972, 1984, 2025 | 2025 |
| 3 | Atalanta1 kupa | 1 kupa | 2024 |
| 4 | Sevilla7 kupa: 2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020, 2023 | 7 kupa: 2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020, 2023 | 2023 |
| 5 | Eintracht Frankfurt2 kupa: 1980, 2022 | 2 kupa: 1980, 2022 | 2022 |
| 6 | Villarreal1 kupa | 1 kupa | 2021 |
| 7 | Chelsea2 kupa: 2013, 2019 | 2 kupa: 2013, 2019 | 2019 |
| 8 | Atlético Madrid3 kupa: 2010, 2012, 2018 | 3 kupa: 2010, 2012, 2018 | 2018 |
| 9 | Porto2 kupa: 2003, 2011 | 2 kupa: 2003, 2011 | 2011 |
| 10 | Feyenoord2 kupa: 1974, 2002 | 2 kupa: 1974, 2002 | 2002 |
| 11 | Liverpool3 kupa: 1973, 1976, 2001 | 3 kupa: 1973, 1976, 2001 | 2001 |
| 12 | Galatasaray1 kupa | 1 kupa | 2000 |
| 13 | Parma2 kupa: 1995, 1999 | 2 kupa: 1995, 1999 | 1999 |
| 14 | Inter3 kupa: 1991, 1994, 1998 | 3 kupa: 1991, 1994, 1998 | 1998 |
| 15 | Juventus3 kupa: 1977, 1990, 1993 | 3 kupa: 1977, 1990, 1993 | 1993 |
| 16 | IFK Göteborg2 kupa: 1982, 1987 | 2 kupa: 1982, 1987 | 1987 |
| 17 | Real Madrid2 kupa: 1985, 1986 | 2 kupa: 1985, 1986 | 1986 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach2 kupa: 1975, 1979 | 2 kupa: 1975, 1979 | 1979 |
Yıllara göre UEFA Kupası ve Avrupa Ligi şampiyonları (1972–2026)
| Sezon | Şampiyon | Finalist |
|---|---|---|
| 2025-26 | Aston VillaFinalist: Freiburg | Freiburg |
| 2024-25 | Tottenham HotspurFinalist: Manchester United | Manchester United |
| 2023-24 | AtalantaFinalist: Bayer Leverkusen | Bayer Leverkusen |
| 2022-23 | SevillaFinalist: Roma | Roma |
| 2021-22 | Eintracht FrankfurtFinalist: Rangers | Rangers |
| 2020-21 | VillarrealFinalist: Manchester United | Manchester United |
| 2019-20 | SevillaFinalist: Inter | Inter |
| 2018-19 | ChelseaFinalist: Arsenal | Arsenal |
| 2017-18 | Atlético MadridFinalist: Marsilya | Marsilya |
| 2016-17 | Manchester UnitedFinalist: Ajax | Ajax |
| 2015-16 | SevillaFinalist: Liverpool | Liverpool |
| 2014-15 | SevillaFinalist: Dnipro | Dnipro |
| 2013-14 | SevillaFinalist: Benfica | Benfica |
| 2012-13 | ChelseaFinalist: Benfica | Benfica |
| 2011-12 | Atlético MadridFinalist: Athletic Bilbao | Athletic Bilbao |
| 2010-11 | PortoFinalist: Braga | Braga |
| 2009-10 | Atlético MadridFinalist: Fulham | Fulham |
| 2008-09 | Shakhtar DonetskFinalist: Werder Bremen | Werder Bremen |
| 2007-08 | ZenitFinalist: Rangers | Rangers |
| 2006-07 | SevillaFinalist: Espanyol | Espanyol |
| 2005-06 | SevillaFinalist: Middlesbrough | Middlesbrough |
| 2004-05 | CSKA MoskovaFinalist: Sporting | Sporting |
| 2003-04 | ValenciaFinalist: Marsilya | Marsilya |
| 2002-03 | PortoFinalist: Celtic | Celtic |
| 2001-02 | FeyenoordFinalist: Borussia Dortmund | Borussia Dortmund |
| 2000-01 | LiverpoolFinalist: Alavés | Alavés |
| 1999-2000 | GalatasarayFinalist: Arsenal | Arsenal |
| 1998-99 | ParmaFinalist: Marsilya | Marsilya |
| 1997-98 | InterFinalist: Lazio | Lazio |
| 1996-97 | Schalke 04Finalist: Inter | Inter |
| 1995-96 | Bayern MünihFinalist: Bordeaux | Bordeaux |
| 1994-95 | ParmaFinalist: Juventus | Juventus |
| 1993-94 | InterFinalist: Austria Salzburg | Austria Salzburg |
| 1992-93 | JuventusFinalist: Borussia Dortmund | Borussia Dortmund |
| 1991-92 | AjaxFinalist: Torino | Torino |
| 1990-91 | InterFinalist: Roma | Roma |
| 1989-90 | JuventusFinalist: Fiorentina | Fiorentina |
| 1988-89 | NapoliFinalist: VfB Stuttgart | VfB Stuttgart |
| 1987-88 | Bayer LeverkusenFinalist: Espanyol | Espanyol |
| 1986-87 | IFK GöteborgFinalist: Dundee United | Dundee United |
| 1985-86 | Real MadridFinalist: Köln | Köln |
| 1984-85 | Real MadridFinalist: Videoton | Videoton |
| 1983-84 | Tottenham HotspurFinalist: Anderlecht | Anderlecht |
| 1982-83 | AnderlechtFinalist: Benfica | Benfica |
| 1981-82 | IFK GöteborgFinalist: Hamburg | Hamburg |
| 1980-81 | Ipswich TownFinalist: AZ | AZ |
| 1979-80 | Eintracht FrankfurtFinalist: Borussia Mönchengladbach | Borussia Mönchengladbach |
| 1978-79 | Borussia MönchengladbachFinalist: Kızılyıldız | Kızılyıldız |
| 1977-78 | PSV EindhovenFinalist: Bastia | Bastia |
| 1976-77 | JuventusFinalist: Athletic Bilbao | Athletic Bilbao |
| 1975-76 | LiverpoolFinalist: Club Brugge | Club Brugge |
| 1974-75 | Borussia MönchengladbachFinalist: Twente | Twente |
| 1973-74 | FeyenoordFinalist: Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur |
| 1972-73 | LiverpoolFinalist: Borussia Mönchengladbach | Borussia Mönchengladbach |
| 1971-72 | Tottenham HotspurFinalist: Wolverhampton Wanderers | Wolverhampton Wanderers |
Bu liste hakkında
Sayılar, 1971-72'de başlayan UEFA Kupası ile 2009-10'dan bu yana UEFA Avrupa Ligi adıyla oynanan turnuvanın toplamını gösteriyor; UEFA iki dönemi tek tarihçe olarak sayıyor. Sevilla 2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020 ve 2023'te kazandığı 7 kupayla rekorun sahibi ve oynadığı 7 finalin hepsini kazandı. 20 Mayıs 2026'da İstanbul'daki Beşiktaş Stadyumu'nda oynanan finalde Aston Villa, Freiburg'u 3-0 yenerek ilk Avrupa Ligi kupasını aldı. Galatasaray 2000'deki UEFA Kupası zaferiyle bu kupayı kazanan tek Türk kulübü. Tabloda en az iki kez şampiyon olan 14 kulüp ile son yılların şampiyonları Aston Villa, Atalanta ve Villarreal ile Galatasaray yer alıyor; sıralama son şampiyonluk yılına göre, en yeniden en eskiye. Kupa sayısında Sevilla'yı 3'er kupayla Tottenham, Atlético Madrid, Liverpool, Inter ve Juventus izliyor.
UEFA Avrupa Ligi şampiyonları sıralama oyunu: ezberle, kendini test et
Bu sıralamayı ezberlemenin en kolay yolu oynamak. Bu listeyle oyna her turda listeden rastgele 5 madde getirir; sen doğru sıraya dizersin, her denemede doğru yerdekiler yeşile döner. Hangisi daha? modunda ise iki madde arasında hangisinin önce geldiğini tahmin edersin. Süper Lig'den Dünya Kupası'na bütün futbol listeleri tek oyunda: Futbol hangisi daha? Sınıfta akıllı tahtada da oynanabilir.
Sık sorulanlar
- Avrupa Ligi'ni en çok kazanan takım hangisi?
- Sevilla; 2006'dan 2023'e kadar 7 kez kazandı. Onu 3'er kupayla Tottenham, Atlético Madrid, Liverpool, Inter ve Juventus izliyor.
- 2026 Avrupa Ligi şampiyonu kim oldu?
- Aston Villa. 20 Mayıs 2026'da İstanbul'daki Beşiktaş Stadyumu'nda oynanan finalde Freiburg'u 3-0 yendi.
- UEFA Kupası'nı kazanan Türk takımı var mı?
- Evet, Galatasaray. 2000'de Kopenhag'daki finalde Arsenal'i penaltılarla yenerek UEFA Kupası'nı kazandı.
Kaynaklar
Her gün yeni bir sıralama bulmacası
5 madde, tek doğru sıra, 6 hak. Ücretsiz.
Bugünün bulmacası