En çok kazanan Marvel filmleri: dünya gişesine göre
En çok kazanan Marvel filmi 2,943 milyar dolarla Avengers: Endgame. Onu 2,523 milyar dolarla 2026 yapımı Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün izliyor; en az kazanan film 206 milyon dolarla The Marvels.
| Sıra | Ad | Vizyon yılı | Dünya gişesi |
|---|---|---|---|
| 1 | Avengers: Endgame2019 · 2026 yeniden gösterimi dahil | 2019 · 2026 yeniden gösterimi dahil | 2,943 milyar $ |
| 2 | Yepyeni Bir Gün2026 · Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün | 2026 · Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün | 2,523 milyar $ |
| 3 | Sonsuzluk Savaşı2018 · Avengers: Sonsuzluk Savaşı | 2018 · Avengers: Sonsuzluk Savaşı | 2,052 milyar $ |
| 4 | Eve Dönüş Yok2021 · Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok | 2021 · Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok | 1,921 milyar $ |
| 5 | Yenilmezler2012 · The Avengers | 2012 · The Avengers | 1,521 milyar $ |
| 6 | Ultron Çağı2015 · Yenilmezler: Ultron Çağı | 2015 · Yenilmezler: Ultron Çağı | 1,405 milyar $ |
| 7 | Black Panther2018 | 2018 | 1,35 milyar $ |
| 8 | Deadpool & Wolverine2024 | 2024 | 1,338 milyar $ |
| 9 | Iron Man 32013 | 2013 | 1,216 milyar $ |
| 10 | Kahramanların Savaşı2016 · Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı | 2016 · Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı | 1,155 milyar $ |
| 11 | Evden Uzakta2019 · Örümcek-Adam: Evden Uzakta | 2019 · Örümcek-Adam: Evden Uzakta | 1,133 milyar $ |
| 12 | Captain Marvel2019 | 2019 | 1,131 milyar $ |
| 13 | Çoklu Evren Çılgınlığı2022 · Doktor Strange 2 | 2022 · Doktor Strange 2 | 0,956 milyar $ |
| 14 | Eve Dönüş2017 · Örümcek-Adam: Eve Dönüş | 2017 · Örümcek-Adam: Eve Dönüş | 0,881 milyar $ |
| 15 | Galaksinin Koruyucuları 22017 · Guardians of the Galaxy Vol. 2 | 2017 · Guardians of the Galaxy Vol. 2 | 0,864 milyar $ |
| 16 | Yaşasın Wakanda2022 · Black Panther: Yaşasın Wakanda | 2022 · Black Panther: Yaşasın Wakanda | 0,859 milyar $ |
| 17 | Thor: Ragnarok2017 | 2017 | 0,855 milyar $ |
| 18 | Galaksinin Koruyucuları 32023 · Guardians of the Galaxy Vol. 3 | 2023 · Guardians of the Galaxy Vol. 3 | 0,846 milyar $ |
| 19 | Galaksinin Koruyucuları2014 · Guardians of the Galaxy | 2014 · Guardians of the Galaxy | 0,773 milyar $ |
| 20 | Aşk ve Gök Gürültüsü2022 · Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü | 2022 · Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü | 0,761 milyar $ |
| 21 | Kış Askeri2014 · Kaptan Amerika: Kış Askeri | 2014 · Kaptan Amerika: Kış Askeri | 0,714 milyar $ |
| 22 | Doktor Strange2016 · Doctor Strange | 2016 · Doctor Strange | 0,678 milyar $ |
| 23 | Thor: Karanlık Dünya2013 · Thor: The Dark World | 2013 · Thor: The Dark World | 0,645 milyar $ |
| 24 | Iron Man 22010 | 2010 | 0,624 milyar $ |
| 25 | Ant-Man ve Wasp2018 · Ant-Man and the Wasp | 2018 · Ant-Man and the Wasp | 0,623 milyar $ |
| 26 | Iron Man2008 | 2008 | 0,586 milyar $ |
| 27 | Fantastik Dörtlü2025 · Fantastik Dörtlü: İlk Adımlar | 2025 · Fantastik Dörtlü: İlk Adımlar | 0,522 milyar $ |
| 28 | Ant-Man2015 | 2015 | 0,519 milyar $ |
| 29 | Quantumania2023 · Ant-Man ve Wasp: Quantumania | 2023 · Ant-Man ve Wasp: Quantumania | 0,476 milyar $ |
| 30 | Thor2011 | 2011 | 0,449 milyar $ |
| 31 | Shang-Chi2021 · Shang-Chi ve On Halka Efsanesi | 2021 · Shang-Chi ve On Halka Efsanesi | 0,432 milyar $ |
| 32 | Cesur Yeni Dünya2025 · Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya | 2025 · Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya | 0,415 milyar $ |
| 33 | Eternals2021 | 2021 | 0,402 milyar $ |
| 34 | Thunderbolts*2025 | 2025 | 0,382 milyar $ |
| 35 | Black Widow2021 · aynı gün Disney+'ta da çıktı | 2021 · aynı gün Disney+'ta da çıktı | 0,38 milyar $ |
| 36 | İlk Yenilmez2011 · İlk Yenilmez: Kaptan Amerika | 2011 · İlk Yenilmez: Kaptan Amerika | 0,371 milyar $ |
| 37 | The Incredible Hulk2008 | 2008 | 0,265 milyar $ |
| 38 | The Marvels2023 | 2023 | 0,206 milyar $ |
Bu liste hakkında
Tablo, Marvel Sinematik Evreni'nin (MCU) sinemada gösterilen 38 filminin dünya geneli toplam hasılatını Box Office Mojo'ya göre verir. Rakamlar ABD doları cinsindendir ve enflasyona göre düzeltilmemiştir; yeniden gösterimlerin hasılatı filmin toplamına eklenir. Avengers: Endgame, Eylül 2026'daki yeniden gösterimle yeniden tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi oldu. Gösterimi süren Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün'ün rakamı hâlâ değişebilir. Black Widow aynı gün Disney+'ta ücretli olarak da yayımlandığı için gişesi düşük kaldı; platform gelirleri tabloya dahil değildir. Sony'nin Venom filmleri ve Fox'un X-Men ile Deadpool 1–2 filmleri evrenin parçası sayılmadığı için listede yoktur.
En çok kazanan Marvel filmleri sıralama oyunu: ezberle, kendini test et
Bu sıralamayı ezberlemenin en kolay yolu oynamak. Bu listeyle oyna her turda listeden rastgele 5 madde getirir; sen doğru sıraya dizersin, her denemede doğru yerdekiler yeşile döner. Hangisi daha? modunda ise iki madde arasında hangisinin önce geldiğini tahmin edersin. Sınıfta akıllı tahtada da oynanabilir.
Sık sorulanlar
- En çok kazanan Marvel filmi hangisi?
- Avengers: Endgame (2019). Box Office Mojo'ya göre dünya genelinde 2,943 milyar dolar topladı; bu, Eylül 2026'daki yeniden gösterimle birlikte tüm zamanların en yüksek hasılatı. İkinci sırada 2,523 milyar dolarla Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün, üçüncü sırada 2,052 milyar dolarla Avengers: Sonsuzluk Savaşı var.
- En az kazanan Marvel filmi hangisi?
- 2023 yapımı The Marvels. Film dünya genelinde yaklaşık 206 milyon dolar topladı ve evrenin bugüne kadarki en düşük gişesi oldu. Ondan önceki en düşük rakam 2008 yapımı The Incredible Hulk'a aitti (yaklaşık 265 milyon dolar).
- Kaç Marvel filmi 1 milyar doları geçti?
- Kasım 2026 itibarıyla 12 Marvel Sinematik Evreni filmi dünya genelinde 1 milyar doların üzerinde hasılat yaptı. Bunların dördü Avengers filmleri, üçü Tom Holland'lı Örümcek-Adam filmleridir. Filmlerin vizyon sırası için Marvel filmleri sırası listesine bakılabilir.
Kaynaklar
Her gün yeni bir sıralama bulmacası
5 madde, tek doğru sıra, 6 hak. Ücretsiz.
Bugünün bulmacası