Dünya Kupası ev sahipleri: 1930'dan 2034'e tüm turnuvalar
İlk Dünya Kupası 1930'da Uruguay'da yapıldı. 2026 turnuvasına ABD, Kanada ve Meksika ev sahipliği yaptı; 2034 Dünya Kupası'nın Suudi Arabistan'da yapılması planlanıyor.
| Sıra | Ad | Kıta | Turnuva yılı |
|---|---|---|---|
| 1 | UruguayGüney Amerika | Güney Amerika | 1930 |
| 2 | İtalya (1.)Avrupa · 1934 | Avrupa · 1934 | 1934 |
| 3 | Fransa (1.)Avrupa · 1938 | Avrupa · 1938 | 1938 |
| 4 | Brezilya (1.)Güney Amerika · 1950 | Güney Amerika · 1950 | 1950 |
| 5 | İsviçreAvrupa | Avrupa | 1954 |
| 6 | İsveçAvrupa | Avrupa | 1958 |
| 7 | ŞiliGüney Amerika | Güney Amerika | 1962 |
| 8 | İngiltereAvrupa | Avrupa | 1966 |
| 9 | Meksika (1.)Kuzey Amerika · 1970 | Kuzey Amerika · 1970 | 1970 |
| 10 | Batı AlmanyaAvrupa | Avrupa | 1974 |
| 11 | ArjantinGüney Amerika | Güney Amerika | 1978 |
| 12 | İspanyaAvrupa | Avrupa | 1982 |
| 13 | Meksika (2.)Kuzey Amerika · 1986 | Kuzey Amerika · 1986 | 1986 |
| 14 | İtalya (2.)Avrupa · 1990 | Avrupa · 1990 | 1990 |
| 15 | ABDKuzey Amerika | Kuzey Amerika | 1994 |
| 16 | Fransa (2.)Avrupa · 1998 | Avrupa · 1998 | 1998 |
| 17 | Güney Kore ve JaponyaAsya · ilk ortak ev sahipliği | Asya · ilk ortak ev sahipliği | 2002 |
| 18 | AlmanyaAvrupa | Avrupa | 2006 |
| 19 | Güney AfrikaAfrika · Afrika'daki ilk turnuva | Afrika · Afrika'daki ilk turnuva | 2010 |
| 20 | Brezilya (2.)Güney Amerika · 2014 | Güney Amerika · 2014 | 2014 |
| 21 | RusyaAvrupa | Avrupa | 2018 |
| 22 | KatarAsya · Kasım-Aralık'ta oynandı | Asya · Kasım-Aralık'ta oynandı | 2022 |
| 23 | ABD, Kanada ve MeksikaKuzey Amerika · 48 takımlı ilk turnuva | Kuzey Amerika · 48 takımlı ilk turnuva | 2026 |
| 24 | Fas, İspanya ve PortekizAfrika ve Avrupa · planlanan; açılış maçları Uruguay, Arjantin ve Paraguay'da | Afrika ve Avrupa · planlanan; açılış maçları Uruguay, Arjantin ve Paraguay'da | 2030 |
| 25 | Suudi ArabistanAsya · planlanan | Asya · planlanan | 2034 |
Bu liste hakkında
FIFA Dünya Kupası 1930'dan beri dört yılda bir düzenleniyor; 1942 ve 1946 turnuvaları İkinci Dünya Savaşı nedeniyle yapılamadı. Tablo turnuvaları yılına göre sıralar ve birden fazla kez ev sahipliği yapan ülkeleri sırasıyla numaralar: İtalya, Fransa ve Brezilya ikişer kez ev sahibi oldu; Meksika ise 1970 ve 1986'nın ardından 2026'yla üç turnuvaya ev sahipliği yapan ilk ülke oldu. 2002'de Güney Kore ile Japonya turnuvayı ilk kez ortaklaşa düzenledi. FIFA, Aralık 2024'teki kongresinde 2030 turnuvasını Fas, İspanya ve Portekiz'e, 2034 turnuvasını Suudi Arabistan'a verdi; bu ikisi henüz oynanmadığı için oyuna dahil değil.
Dünya Kupası ev sahipleri sıralama oyunu: ezberle, kendini test et
Bu sıralamayı ezberlemenin en kolay yolu oynamak. Bu listeyle oyna her turda listeden rastgele 5 madde getirir; sen doğru sıraya dizersin, her denemede doğru yerdekiler yeşile döner. Hangisi daha? modunda ise iki madde arasında hangisinin önce geldiğini tahmin edersin. Süper Lig'den Dünya Kupası'na bütün futbol listeleri tek oyunda: Futbol hangisi daha? Sınıfta akıllı tahtada da oynanabilir.
Sık sorulanlar
- İlk Dünya Kupası nerede yapıldı?
- İlk FIFA Dünya Kupası 1930'da Uruguay'da yapıldı ve şampiyonu da ev sahibi Uruguay oldu.
- En çok Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ülke hangisi?
- Meksika. 1970 ve 1986'dan sonra 2026 turnuvasını da ABD ve Kanada ile birlikte düzenledi.
- 2030 ve 2034 Dünya Kupası nerede yapılacak?
- 2030 turnuvası Fas, İspanya ve Portekiz'de, ilk üç maç ise Uruguay, Arjantin ve Paraguay'da oynanacak. 2034 turnuvasının ev sahibi Suudi Arabistan.
Kaynaklar
Her gün yeni bir sıralama bulmacası
5 madde, tek doğru sıra, 6 hak. Ücretsiz.
Bugünün bulmacası